CEKLIS PELAPORAN DATA
No | Nama Sekolah | Kode Pelaporan Data/ Tagihan Pekerjaan | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1 | SD N 1 LUMBIR | x | x | x | xxxx | xx | |||||
2 | SD N 2 LUMBIR | x | x | x | xxxx | xx | |||||
3 | SD N 3 LUMBIR | x | x | x | xxxx | xxx | |||||
4 | SD N 4 LUMBIR | x | x | x | xxxx | xx | |||||
5 | SD N 5 LUMBIR | x | x | x | xxxx | xxx | |||||
6 | SD N 6 LUMBIR | x | x | x | xxxx | ||||||
7 | SD N 1 KEDUNGGEDE | x | x | x | xxxx | xx | |||||
8 | SD N 2 KEDUNGGEDE | x | x | x | xxxx | xx | |||||
9 | SD N 3 KEDUNGGEDE | x | x | x | xxxx | xx | |||||
10 | SD N 1 CINGEBUL | x | x | x | xxxx | x | |||||
11 | SD N 2 CINGEBUL | x | x | x | xxxx | xx | |||||
12 | SD N 3 CINGEBUL | x | x | x | xxxx | xx | |||||
13 | SD N 4 CINGEBUL | x | x | x | xxxx | x | |||||
14 | SD N 5 CINGEBUL | x | x | xxxx | |||||||
15 | SD N 1 DERMAJI | - | - | x | xxxx | x | |||||
16 | SD N 2 DERMAJI | x | x | x | xxxx | xx | |||||
17 | SD N 3 DERMAJI | x | x | x | xxxx | x | |||||
18 | SD N 1 CIDORA | x | x | x | xxxx | ||||||
19 | SD N 2 CIDORA | x | x | - | xxxx | ||||||
20 | SD N 3 CIDORA | x | x | x | xxxx | xx | |||||
21 | SD N 1 KARANGGAYAM | x | x | x | xx | ||||||
22 | SD N 2 KARANGGAYAM | x | x | - | xxxx | ||||||
23 | SD N 3 KARANGGAYAM | x | - | x | xxxx | ||||||
24 | SD N 1 BESUKI | x | x | x | xxxx | ||||||
25 | SD N 2 BESUKI | x | x | - | xxxx | x | |||||
26 | SD N 1 PARUNGKAMAL | x | x | - | xxxx | ||||||
27 | SD N 2 PARUNGKAMAL | x | x | - | xxxx | xx | |||||
28 | SD N 3 PARUNGKAMAL | x | x | x | xxxx | xx | |||||
29 | SD N 1 CANDUK | x | x | x | xxxx | ||||||
30 | SD N 2 CANDUK | x | x | x | xxxx | xx | |||||
31 | SD N 3 CANDUK | x | x | xxxx | xxx | ||||||
32 | SD N 1 CIRAHAB | x | x | x | xxxx | xx | |||||
33 | SD N 2 CIRAHAB | x | x | x | xxxx | xx | |||||
34 | SD N 3 CIRAHAB | x | x | x | xxxx | xx | |||||
35 | SD N 4 CIRAHAB | x | x | x | xxxx | xx |
Kode Pelaporan | Jenis Pelaporan Data/ Tagihan Pekerjaan | Tanggal Permintaan | Tanggal Terakhir Disetorkan | ||||||||
A | Berita acara pemeriksaan stock opname | 22 Juli 2015 | 31 Juli 2015 | ||||||||
B | Daftar pengadaan dan stock opname | 25 Juni 2015 | 10 Juli 2015 | ||||||||
C | SK Pembentukan komite | Agustus 2015 | 31 Okt 2015 | ||||||||
D | SPJ BOS 2014 | ||||||||||
E | SPJ BOS 2015 | ||||||||||
F | |||||||||||
G | |||||||||||
H | |||||||||||
I | |||||||||||
J |
update tanggal 3 Nopember 2015